Baugewerbe
Wöchentliche Ausbildungszeit im Baugewerbe: 40 Std. (nach Tarif)
Ausbildungsdauer (regulär): 3 Jahre (36 Monate)
Ausbau-, Tiefbau- und Hochbaufacharbeiter: 2 Jahre (24 Monate)
Gewerbliche Auszubildende:
(gültig ab 1. Apr 2022) | (gültig ab 1. Apr 2023) | (gültig ab 1. Mai 2024) | |
---|---|---|---|
1. Lehrjahr | 920,00 € | 935,00 € | 1.000,00 € |
2. Lehrjahr | 1.230,00 € | 1.230,00 € | 1.300,00 € |
3. Lehrjahr | 1.495,00 € | 1.495,00 € | 1.550,00 € |
4. Lehrjahr | 1.580,00 € | 1.580,00 € | 1.650,00 € |
Feuerungstechnisches Gewerbe:
(gültig ab 1. Apr 2022) | (gültig ab 1. Apr 2023) | (gültig ab 01. Mai 2024) | |
---|---|---|---|
1. Lehrjahr | 920,00 € | 935,00 € | 1.000,00 € |
2. Lehrjahr | 1.273,00 € | 1.273,00 € | 1.350,00 € |
3. Lehrjahr | 1.599,00 € | 1.599,00 € | 1.650,00 € |
Die monatliche Ausbildungsvergütung erhöht sich für Auszubildende, die eine Landes- oder Bundesfachklasse besuchen, im jeweiligen Ausbildungsjahr um 60,00 €.
Technische und kaufmännische Auszubildende:
(gültig ab 1. Apr 2022) | (gültig ab 1. April 2023) | |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 915,00 € | 930,00 € |
2. Lehrjahr | 1.108,00 € | 1.108,00 € |
3. Lehrjahr | 1.384,00 € | 1.384,00 € |
Die monatliche Ausbildungsvergütung erhöht sich für Auszubildende, die eine Landes- oder Bundesfachklasse besuchen, im jeweiligen Ausbildungsjahr um 60,00 €.
Urlaub (nach Tarif): 30 Arbeitstage (Urlaubsanspruch nur bei vollen Monaten.)