Metallbauergewerbe
Wöchentliche Ausbildungszeit: 37 Std. (nach Tarif)
Ausbildungsdauer: 3 1/2 Jahre (42 Monate)
Vergütung
gültig ab 1. Nov. 2022 | gültig ab 1. Nov. 2023 | gültig ab 1. Nov. 2024 | |
---|---|---|---|
1. Lehrjahr | 815,00 € | 885,00 € | 945,00 € |
2. Lehrjahr | 871,00 € | 941,00 € | 1.001,00 € |
3. Lehrjahr | 940,00 € | 1.010,00 € | 1.070,00 € |
4. Lehrjahr | 1.005,00 € | 1.075,00 € | 1.135,00 € |
Urlaub (nach Tarif)
30 Arbeitstage. Anspruch auf Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat. Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden.
Christliche Gewerkschaft Metall
Wöchentliche Ausbildungszeit: 39 Std. (nach Tarif)
Vergütung Christliche Gewerkschaft Metall
gültig ab 1. Apr. 2022 | gültig ab 1. Okt. 2022 | |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 740,00 € | 810,00 € |
2. Lehrjahr | 790,00 € | 860,00 € |
3. Lehrjahr | 860,00 € | 930,00 € |
4. Lehrjahr | 930,00 € | 1.000,00 € |
Urlaub (nach Tarif)
30 Arbeitstage. Anspruch auf Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat. Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden.